P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
1 | Corinthians | Corinthians | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 93.3 |
2 | São Paulo | São Paulo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 70.0 |
3 | Flamengo | Flamengo | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 66.7 |
4 | Palmeiras | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 63.3 |
5 | Vasco | Vasco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56.7 |
6 | Botafogo | Botafogo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 |
7 | Cruzeiro | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 50.0 |
8 | Internacional | Internacional | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 45.5 |
9 | Figueirense | Figueirense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 50.0 |
10 | Ceará | Ceará | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 46.7 |
11 | Coritiba | Coritiba | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 43.3 |
12 | Fluminense | Fluminense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44.4 |
13 | Grêmio | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.0 |
14 | Santos | Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
15 | Atlético-MG | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.7 |
16 | Bahia | Bahia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
17 | Atlético-GO | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 26.7 |
18 | Avaí | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 23.3 |
19 | América-MG | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 20.0 |
20 | Atlético-PR | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 | 6.7 |
Este blog foi feito por alunos de 9°ano do colégio Francisco José Ferreira Neto.Assim, este blog tem a intenção de lhe mostrar como o mundo esta hoje, mostrar notícias de esporte, entretenimento,entre outras coisas que talvez deixaram a sua vida mais interessante.
Postagens populares
-
Segundo o site da globo: Na tarde desta quinta-feira, Rihanna subiu o Corcovado para visitar o Cristo Redentor. Foi o primeiro passeio tu...
-
Ingredientes: 300 g de farinha de trigo. 600 ml de leite. 2 ovos. 2 colheres de sopa de azeite. Recheio: 4 colheres de sopa de chocolate...
terça-feira, 6 de setembro de 2011
Tabela do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário